Środki trwałe
TABELA ŚRODKÓW TRWAŁYCH za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ||||
LP | numer grupy | nazwa | wartość inwentarzowa na początek okresu | wartość inwentarzowa na koniec okresu |
1 | 0 | grunty | 648 | 648 |
2 | 1 | budynki i budowle | 1 267 916 | 1 267 916 |
3 | 2 | obiekty | 24 969 | 24 969 |
4 | 4 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 181 926 | 1 239 350 |
5 | 5 | urządzenia specjalistyczne | 1 660 | 1 660 |
6 | 6 | urządzenia techniczne | 1 089 327 | 1 089 327 |
7 | 7 | środki transportu | 565 | 565 |
8 | 8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 595 827 | 616 084 |
9 | wartości niematerialne i prawne | 421 511 | 421 511 |
Wytworzył:
Joanna Kołodko
(2021-11-02)
Udostępnił:
Gawroński Rafał
(2018-03-15 07:55:19)
Ostatnio
zmodyfikował:
Gawroński Rafał
(2024-07-26 11:09:41)